caws3000-ra型气象辐射观测站采用精良的元部件和材料,以模块化的方式,设计完成的全自动辐射气象业务站型。本产品既能作为新型业务自动气象站的气象辐射观测系统使用,也能用作气象辐射观测站单独使用。本系列可以对总辐射、反射辐射、直接辐射、散射辐射、大气长波辐射、地球长波辐射等常规辐射要素进行自动监测,并通过“四分量”法计算出净辐射值,还可通过选配紫外辐射、光合有效辐射等,来满足特殊环境和以应用为主的辐射气象监测及其相关服务。
全自动全天候,适合各种不同环境使用
专业设计,结构紧凑,安装方便
高可靠性,免日常维护
专业的辐射观测站,新型材料,防盗设计
系统采集准确度高,高速数据采集与计算分析
具有数据质量控制功能
支持多种通信方式(gprs/cdma/3g/大容量存储卡)
断电后保证系统可以继续工作3天
可远程升级与参数设置,状态监控
hycmp系列总辐射表 | hydft-1长波辐射传感器 | hychp1 直接辐射传感 | |||
参数 | 技术指标 | 参数 | 技术指标 | 参数 | 技术指标 |
响应时间(95%响应) | 5s | 光谱范围 | 4.5μm~42μm(峰值的50%) | 响应时间(95%响应) | 5s |
零点偏置: | 响应时间 | 30s(95%) | 零点偏置(对于环境温度5k h-1变化的响应) | ±1w m-2 | |
(a)相应于200wm-2净热辐射(通风) | ±7w m-2 | 非线性 | ±1%(辐照度-250w/m2~250 w/m2) | 年稳定性 | ±0.5% |
(b)相应于环境温度变化5k h-1 | ±2w m-2 | 灵敏度的温度响应 | ±1%(-20℃~25℃) | 温度响应(-20到50℃) | ±0.5% |
稳定性(变化/年) | ±0.5% | 倾斜响应 | ±1% | 非线性(由于辐照度在(100~1000)w/m2范围内的变化引起的对500 w/m2响应度的百分率偏差) | ±0.2% |
方向性响应(假定垂直入射的响应对所有方向都是有效的,当垂直入射的辐照度为1000 w m-2时,所引起的误差范围) | ±10 w m-2 | 零偏移:对5k/h的温度变化 | <5w/m2 | 倾斜响应(在1000w/m2辐照度时,由于从0°到90°的倾斜变化,相对于0°倾斜(水平)的响应度的百分率偏差) | - |
温度响应(-10到40℃) | ±1% | 使用温度范围 | -40℃~80℃ | 半开敞角α | 2.5°±0.1° |
非线性(由于辐照度在(100-1000)w/m2范围内的变化引起的对500 w/m2响应度的百分率偏差) | ±0.2% | 年稳定性 | ±3% | 斜角β | 1°±0.1° |
倾斜响应(在1000w/m2辐照度时,由于从0°到90°的倾斜变化,相对于0°倾斜(水平)的响应度的百分率偏差) | ±0.2% | - | - | 光谱范围 | 200nm-4000nm |
光谱范围 | 300nm~3000nm | - | - | - | - |
华云微信二维码
华云微博二维码