包括水平风速廓线,水平风向廓线,垂直运动速度和各高度上的cn2值。
(1) 对功率谱密度分布进行非相干积累进一步提高信噪比; (2) 估算径向速度,谱宽和s/n; (3) 对估算出的径向速度进行一致性平均; (4) 风计算(三束及五束) (5) cn2计算
原始数据库包括: 每个波束,每个距离库的功率谱和谱参数 每个高度上水平风速,水平风向,垂直风速 图形产品库包括: 每小时风速,风向廓线 3小时风羽廓线-时间图 c2n廓线—时间图
符合中国气象局数据格式要求。
系统网络功能包括: 各站点间数据互传 雷达站的远程控制,监视,诊断 提供以下通讯方式: 以太网 无线通讯 有线dasl接口
技术要求 | 风廓线仪 | ||
最大探测高度(公里) | 2~3 | ||
最低探测高度(米) | £100 | ||
高度分辨率(米) | 60 | ||
时间分辨率(分) | 3 波束 £ 6分钟 5 波束 £ 10分钟 | ||
径向速度分辨率(米/秒) | £ 0.2 | ||
风速测量精度(rms)(米/秒) | £ 1.5 | ||
风向测量精度(rms)(度) | £ 10 | ||
平均无故障时间mtbf(小时) | 4400 | ||
平均修理时间mttr(小时) | £ 0.5 | ||
工作 | 储存 | ||
温度 | 室内 | 0 到 35°c加空调 | -40 到 65°c |
室外 | -40 到 50°c | ||
相对湿度 | 室内 | £80% | £ 100% |
室外 | £ 100% | ||
高度 | 3000米 | 15000米 | |
风 | 正常风 | 30 米/秒 | |
阵风 | 50 米/秒 | ||
降水 | £ 80毫米/小时 | ||
防盐雾 | 是 | ||
防菌 | 是 | ||
防沙尘 | 是 | ||
闪电保护 | 是 | ||
电源干扰保护 | 是 | ||
电磁干扰/电磁兼容/ 射频干扰免疫 | 是 | ||
供电 | 单相220伏,频率50/60赫兹。当电压变化±10%和频率变化±5%时,系统正常工作。 |
华云微信二维码
华云微博二维码