可观测温度、湿度、气压、风速、风向、降水等气象要素,并可获取实景观测图像。采用4g/lora/wifi多种通信方式,保证气象与实景观测数据高频次上传云端。 可通过手机app、dashboard、api接口等方式提供多种形式的气象服务。可实现多设备组网联动,提供稳定可靠的气象数据采集及预报服务。
农业-可为农田小气候提供全方位的气象服务。
新能源-持续监测天空云量和风速风向,提供基于大数据的分析和预报服务。
智慧城市-可为智慧交通、智慧建筑等智慧城市系统提供基础数据,支持各类智能数据的应用和服务。
功能 | 性能描述 |
高清摄像 | 分辨率1072x1072;镜头视角120° |
超声波风向风速传感器 | 风向测量角度0-359°;风向测量误差±5°;风速分辨率1m/s or 小于5%,测速范围0-30m/s |
温度传感器 | 测温范围-40°c ~125°c;测温精度±0.5°c(typ. 0°c~65°c) |
湿度传感器 | 测量范围0%~100%;测湿精度±3% (typ. 10~90%) |
气压传感器 | 测量范围300-1100hpa;测量精度±1hpa(typ. 950~1050hpa,0~40°c) |
4g通讯模块 | 最大下行速率150mbps和最大上行速率50mbps |
lora通讯模块 | 水平方向2公里 |
太阳能电池板 | 功率13w;输出电压12v;仅需10-12h日照/周可保持设备满电状态 |
雨量筒 | 雨量分辨率0.2mm;测量精度10% |
设计寿命 | >3年 |
防护等级 | ip65 |
数据上传间隔 | ≥5分钟,可设置 |
数据本地存储 | 设备离线存储,数据存储时间≥25天;图像存储时间≥25天(离线状态图片拍照间隔1小时) |
华云微信二维码
华云微博二维码