物候自动观测仪,主要基于物联网智能感知、图像处理、多光谱光量子测量、深度学习和三维激光测量等技术,实现了对植物长势实景图像(冠层上方、下方)、植物物候期、冠层高度、覆盖度、植株密度、植被指数、叶面积指数、动物物候关键特征参数等的长期、自动、智能、连续观测。
物候自动观测仪主要用于植物和动物物候生态要素的自动采集。
物候自动观测仪主要具有以下特点:
观测种类涵盖:四种农作物(小麦、玉米、棉花、水稻);
农气观测规范规定的其它作物类别;
草本、灌木和森林(针叶林、阔叶林等);
农气观测规范规定的动物;气象水文现象(雷声);
智能化边缘计算,设备端具备ai深度学习计算能力,可直接输出测量结果;
具有嵌入式可执行程序和深度学习算法远程升级功能;全自动数据采集、传输及监控,稳定性好;支持有线和无线传输,具备一站多发功能;
本地、数据中心双存储,数据中心服务器与终端设备双向存储历史数据,数据存储半年以上;可扩展性强,预留有接口,可与其他业务系统共享
2022年8月在突泉县建设了2台设备,分别服务于突泉智能气象节水灌溉示范区监测玉米长势和金柱家庭农场监测水稻生态参数。通过地面观测和气象卫星数据,能够实时、精准、高效监测玉米长势等信息,结合精细化格点气象预报和农作物生长发育阶段的需水量,实现对浅埋滴灌区玉米公里网格土壤湿度逐小时滚动监测和对滴灌日期、滴灌量的精准预报,实现水资源的精细化利用;通过监测水稻生态参数的长期、自动和连续观测,对及时掌握水稻生长情况,对提高水稻产量,改善水稻质量有非常重要的作用。
观测要素 | 指标要求 |
冠层温度 | 1、测量范围:-10℃~60℃; 2、分辨力:0.1℃; 3、最大允许误差:±0.5℃(>0℃),±1℃(≤0℃)。 |
冠层高度 | 1、测量范围:0cm~5000cm; 2、分辨力:0.1cm; 3、最大允许误差:±3cm。 |
群落结构 | 1、测量范围:0cm~5000cm; 2、高度最大允许误差:±8cm。 |
植被指数 | 1、光谱辐照度: 测量范围:0 w/m2/nm~2 w/m2/nm; 分辨力:0.0001 w/m2/nm; 最大允许误差:±5%fs; 2、光谱幅亮度: 测量范围:0 w/m2/nm/sr~2 w/m2/nm/sr; 分辨力:0.0001 w/m2/nm/sr; 最大允许误差:±5%fs。 |
日光诱导叶绿素荧光 | 测量范围:0~4mw/m2/nm/sr |
冠层总激发叶绿素荧光值 | 测量范围:0~20mw/m2/nm |
叶绿素荧光量子产额 | 测量范围:0~0.04nm-1 |
光合作用速率 | 测量范围:0~80umol co2/m2s |
土壤温度 | 1、测量范围:-40℃~ 50℃; 2、分辨力:0.1℃; 3、最大允许误差:±0.5℃。 |
土壤湿度 | 1、测量范围:0~100%; 2、分辨力:0.1%; 3、最大允许误差:±2%。 |
水位 | 1、测量范围:50cm~3000cm; 2、最大允许误差:±5mm。 |
ph | 1、测量范围:1~14; 2、最大允许误差:±0.2。 |
电导率 | 1、测量范围:0.005~4.4ms/cm; 2、最大允许误差:±10%fs。 |
植物物候期 | 实现了作物、草本植物、木本植物物候期的自动观测识别 |
盖度 | 平均相对误差≤10% |
密度 | 实现作物(非密植作物)的密度识别,平均相对误差≤10% |
动物物候 | 实现豆雁、家燕、楼燕等动物的类别识别,以及始鸣日期和终鸣日期 |
测量模式 | 自动 |
电源功耗 | 功耗≤10w |
采集频率 | 用户自定义 |
工作温度 | -40℃ ~60℃ |
通信方式 | 全网通4g/光纤/wifi |
供电系统 | 供电方式:支持市电和太阳能供电; 蓄电池:在无充电条件下15天正常工作; 输入电压:dc12 v。 |
华云微信二维码
华云微博二维码