随着多旋翼无人机技术的快速发展,其便于操控、低空垂直起降、悬停等特点同样引起了气象行业的关注。气象行业希望利用其开展气象观测和应急气象服务,对边界层内气象要素垂直变化、重污染/中尺度天气系统现有的观测手段进行有效补充。 2015年前后,天津、江苏、广州、杭州等地气象部门都开始探索利用多旋翼无人机开展低空气象观测试验,并取得了一定的应用效益。华云公司集合采集器研发、传感器一体化设计力量,研发了caws-uav2000 无人机自动气象探测系统。该系统以独立运行为特点,可搭载于多旋翼无人机机载平台,实现空气温度、比湿、气压和环境co2的实时观测和数据传输。
产品特点
整机质量250g,功耗<1.5w
独立采集供电观测系统,可实现系统独立运行
采用芯片式传感器设计,整机集成度高
具有无线点对点透传(lora)和gprs双路数据通信
主控制器和气象传感器组件 | 主采集控制器 | 支持对风、温、湿、压传感器的实时采集 |
支持对颗粒物和大气成分扩展仓的扩展采集 | ||
采样速率最高10hz,且可通过软件设置 | ||
支持对采集要素的联合计算 | ||
支持采集要素的状态检测和订正算法 | ||
内嵌气象要素算法,符合气象标准 | ||
支持对无人机姿态、位置信息、状态的解析 | ||
支持内置无线传输链路传输数据 | ||
支持通过无人机信道无线传输数据 | ||
支持依照飞行任务分别保存气象数据 | ||
支持usb口导出保存数据 | ||
支持uart/can/lan/蓝牙等多种扩展接口 | ||
风速传感器 | 测量范围:0~60m/s | |
精度:±1m/s | ||
分辨率:±0.1m/s | ||
风向传感器 | 测量范围:0~360° | |
精度:±5°(2m/s~5m/s);±2°(>5m/s); | ||
分辨率:0.1° | ||
温度传感器 | 类型:热敏电阻 | |
测量范围:-90℃~ 50℃ | ||
分辨率:0.01℃ | ||
最大允许误差:±0.2℃ | ||
响应时间(63%):<1s | ||
湿度传感器 | 类型:高分子湿敏电容 | |
测量范围:0~100%rh | ||
分辨率:0.1% rh | ||
最大允许误差:±3%rh | ||
响应时间(63%):<1s | ||
气压传感器 | 类型:硅压阻压敏元件 | |
测量范围:100~1080hpa | ||
分辨率:0.1hpa | ||
最大允许误差:±1hpa | ||
响应时间(63%):<1s | ||
颗粒物和大气成分扩展仓 | 颗粒物传感器 | 采集类型:pm1.0,pm2.5,pm10 |
测量原理:光散射衰减 | ||
测量范围:0~1000ug/m³ | ||
最大允许误差:±15%读数值 | ||
分辨力:1ug/m³ | ||
大气成分传感器 | 气体类型:co、so2、o3、no2 | |
测量原理:电化学检测法 | ||
测量范围: 0~1000ppm(co)、0~20ppm(so2、o3、no2) | ||
最大允许误差:5%~8%fs | ||
分辨力: 1ppm(co)、0.1ppm(so2、o3、no2) | ||
无人机气象中心系统管理软件 | 无人机气象中心系统管理软件 | 支持气象数据、无人机姿态、状态信息的实时接收 |
支持实时气象数据的仪表/数字显示 | ||
支持实时气象数据散点图绘图显示 | ||
支持气象数据高度廓线条实时和历史描绘 | ||
支持历史数据查询和散点图显示 | ||
支持飞行数据的历史回放功能 | ||
支持历史数据的表格导出功能 | ||
支持观测次数统计和地图散点记录 | ||
支持无人机姿态实时显示和状态实时监控 | ||
支持无人机和气象采集系统自检、故障诊断、报警功能 | ||
支持算法扩展接口,可根据用户需求进行二次数据开发 |
华云微信二维码
华云微博二维码